|
|
|
| Stock Number | Year | Make | Model |
Miles |
Price |
| 25879 | 2004 | Cadillac | Escalade | 52498 |
24,050 |
| 25482B | 2003 | Cadillac | Escalade | 110853 |
16,937 |
| 25816 | 2002 | Cadillac | Escalade | 72078 |
20,450 |
| 25871 | 2005 | Cadillac | SRX | 101050 |
13,900 |
| 25697 | 2008 | Chevy | Avalanche | 26010 |
37,600 |
| 25943 | 2005 | Chevy | Avalanche | 64792 | 20,000 |
| 25821 | 2004 | Chevy | Avalanche | 59734 | 20,450 |
| 26070 | 2010 | Chevy | Colorado | 11408 | 27,845 |
| 25802 | 2008 | Chevy | Colorado | 20625 | 15,100 |
| 25815 | 2005 | Chevy | Colorado | 82305 | 16,000 |
| 25978 | 2006 | Chevy | Equinox | 39140 | 18,425 |
| R939A | 2005 | Chevy | Equinox | 54675 | 14,900 |
| 26087 | 2007 | Chevy | Tahoe | 69120 | 29,325 |
| 25797 | 2007 | Chevy | Tahoe | 36839 | 34,300 |
| 25705A | 2000 | Chevy | Tahoe | 137185 | 7,995 |
| 25940 | 2010 | Chevy | Traverse | 14457 | 30,325 |
| 24568 | 2008 | Chevy | Trailblazer | 44544 | 17,631 |
| 26001 | 2007 | Chevy | Trailblazer | 51545 | 20,051 |
| 26052 | 2007 | Chevy | Trailblazer | 31066 | 21,350 |
| 25659 | 2005 | Chevy | Trailblazer | 67735 | 17,100 |
| 25583B | 2002 | Chevy | Trailblazer | 129181 | 7,995 |
| 26029 | 2010 | Chevy | Suburban | 13676 | 42,000 |
| 26028 | 2010 | Chevy | Suburban | 13471 | 42,000 |
| 25753 | 2009 | Chevy | Suburban | 22025 | 39,450 |
| R954A | 2003 | Chevy | Suburban | 179605 | 9,931 |
| 25869B | 1999 | Chevy | Suburban | 141963 | 4,995 |
| 2004 | Chevy | 3500 | 73626 | 22,250 | |
| 25566B | 2000 | Chevy | 3500 | 79252 | 13,051 |
| 25839 | 2001 | Chevy | 3500 | 39829 | 20,000 |
| 25969 | 2000 | Chevy | 3500 | 79675 | 14,325 |
| 26099 | 2008 | Chevy | 1500 | 49588 | 27,000 |
| 26097 | 2007 | Chevy | 2500 | 69600 | 36,000 |
| 26036 | 2007 | GMC | 2500 | 44686 | 27,350 |
| 26042 | 2006 | Chevy | 2500 | 95929 | 9,995 |
| 25368A | 2006 | Chevy | 2500 | 141940 | 22,795 |
| 25880 | 2004 | Chevy | 2500 | 99571 | 13,000 |
| 26037 | 2002 | Chevy | 2500 | 36044 | 20,350 |
| 25470A | 2002 | Chevy | Silverado 2500 | 50785 | 17,995 |
| 26022 | 2001 | Chevy | 2500 | 65807 | 14,500 |
| 25842A | 2000 | Chevy | 1500 | 149860 | 7,995 |
| 26081 | 2007 | Chevy | 1500 | 57599 | 28,325 |
| 25626A | 2005 | Chevy | 1500 | 103280 | |
| 25910A | 2005 | Chevy | 1500 | 87384 | 19,482 |
| 25894 | 2005 | Chevy | 1500 | 64603 | 19,075 |
| 25664A | 2003 | Chevy | Silverado 1500 | 134867 | 11,900 |
| L11008 | 2003 | Chevy | Silverado 1500 | 114614 | 10,900 |
| 26085 | 2002 | Chevy | 1500 | 103948 | 13,225 |
| 25689A | 1999 | Chevy | Silverado 1500 | 96185 | 7,995 |
| 23153A | 1994 | Chevy | Silverado 1500 | 123827 | 13,160 |
| R839 | 2005 | GMC | C6500 | 53306 | 20,995 |
| 26023 | 2010 | GMC | Acadia | 17234 | 30,900 |
| 25942 | 2010 | GMC | Arcadia | 18200 | 33,325 |
| 25528 | 2007 | GMC | Envoy | 36150 | 20,300 |
| 26038 | 2003 | GMC | Envoy | 85148 | 12,350 |
| R910 | 2004 | GMC | Top kick box van | 130204 | 16,995 |
| C9647 | 1988 | GMC | Sierra 2500 | 76522 | 4,995 |
| 26089 | 2010 | GMC | Sierra | 11010 | 37,325 |
| 26072 | 2008 | GMC | Sierra | 28164 | 28,550 |
| 25741 | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 43107 | 28,325 |
| 25980 | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 91792 | 20,425 |
| 25790 | 2004 | GMC | Sierra 1500 | 75256 | 16,119 |
| 25351A | 2000 | GMC | Sierra 1500 | 107580 | 8,995 |
| 25982 | 1996 | GMC | K1500 | 105300 | 6,995 |
| 25927A | 2007 | GMC | Yukon | 19027 | 36,995 |
Chrysler Trucks & SUVs
| Stock Number | Year | Make | Model | Miles | Price |
| 26041 | 2007 | Chrysler | Aspen | 93924 | 17,900 |
| 26033 | 2008 | Dodge | Dakota | 18456 | 24,900 |
| 25543A | 2007 | Dodge | Dakota | 70180 | 17,895 |
| 25684 | 2005 | Dodge | Dakota | 72583 | 13,300 |
| 25647B | 2001 | Dodge | Dakota | 74302 | 10,595 |
| 25849A | 2000 | Dodge | Dakota | 173615 | 5,980 |
| 25795B | 2004 | Dodge | Durango | 95062 | 12,671 |
| 26051 | 2008 | Dodge | Ram 250 | 36824 | 27,350 |
| 25968 | 2006 | Dodge | Ram 250 | 70768 | 22,325 |
| 26094 | 2003 | Dodge | Ram | 119712 | 23,000 |
| 25852B | 1999 | Dodge | Ram 150 | 193536 | 7,995 |
| 26075 | 2010 | Dodge | Ram 150 | 17680 | 29,000 |
| 25964 | 2010 | Dodge | Ram 150 | 14150 | 35,325 |
| 2008 | Dodge | Ram 150 | 23066 | 29,250 | |
| 25862 | 2008 | Dodge | Ram 150 | 28745 | 25,350 |
| 25830 | 2008 | Dodge | Ram 150 | 35800 | 20,150 |
| 26015 | 2008 | Dodge | Ram 150 | 24442 | 27,000 |
| 26014 | 2005 | Dodge | Ram 150 | 102311 | 14,900 |
| 25834 | 2002 | Dodge | Ram 150 | 119820 | 12,031 |
| 25546A | 2000 | Dodge | Ram 150 | 140688 | 6,995 |
Ford Trucks & SUVs
| Stock Number | Year | Make | Model | Miles | Price |
| 25580 | 2007 | Ford | Edge | 16505 | 27,000 |
| L11021A | 2006 | Ford | Expedition | 25985 | |
| 25998 | 2007 | Ford | Explorer | 55303 | 21,952 |
| 25973A | 2001 | Ford | Explorer | 138777 | 3,995 |
| R699 | 1999 | Ford | F800 | 107142 | 8,995 |
| R700 | 1999 | Ford | F800 | 158092 | 7,995 |
| R847 | 2002 | Ford | F650 | 172871 | 12,995 |
| 25924 | 2008 | Ford | F350 | 79769 | 30,325 |
| 25711A | 2006 | Ford | F350 | 66306 | 27,500 |
| 26083 | 2006 | Ford | F350 | 52713 | 26,225 |
| 25920 | 2005 | Ford | F350 | 100697 | 21,350 |
| 26065 | 2004 | Ford | F350 Harley Edition | 81169 | 27,000 |
| 26098 | 2008 | Ford | F250 | 26276 | 31,450 |
| 25847 | 2008 | Ford | F250 | 66851 | 22,098 |
| 26032 | 2004 | Ford | F250 | 104262 | 22,000 |
| 25256 | 2001 | Ford | F250 | 121000 | 16,905 |
| 26009 | 2008 | Ford | F150 | 32317 | 30,000 |
| 25893 | 2008 | Ford | F150 | 25149 | 28,000 |
| 25707C | 2007 | Ford | F150 | 78427 | 19,051 |
| 25506A | 2005 | Ford | F150 | 74185 | 20,051 |
| 25836A | 2001 | Ford | F150 | 202826 | 6,995 |
| 25635B | 1999 | Ford | F150 | 209173 | 4,482 |
| 25402A | 1996 | Ford | F150 | 113006 | 5,146 |
| 25854 | 2008 | Ford | Ranger | 45167 | 10,995 |
| 25890 | 2008 | Lincoln | Mark LT | 17629 | 39,099 |
| 11029B | 2006 | Lincoln | Mark | 45924 | 25,995 |
| Stock Number | Year | Make | Model | Miles | Price |
| 25976 | 2007 | Acura | MDX | 31084 | 35,425 |
| 26074 | 2008 | Buick | Enclave | 62657 | 30,000 |
| 26067 | 2007 | BMW | X3 | 22311 | 29,000 |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 59830 | 38,000 | |
| 26073 | 2007 | Cadillac | Escalade | 51703 | 36,000 |
| 25776 | 2007 | Honda | Pilot | 39022 | 20,475 |
| 25987 | 2007 | Hummer | H3 | 60919 | 21,581 |
| R779 | 2000 | International | 444E | 122635 | 13,995 |
| R815 | 2001 | International | 444E | 84310 | 13,995 |
| 26016 | 2007 | Jeep | Liberty | 51270 | 15,000 |
| 26003 | 2004 | Jeep | Liberty | 61536 | 14,377 |
| 25764 | 2009 | Jeep | Wrangler | 15166 | 23,500 |
| 26040 | 2004 | Jeep | Wrangler | 30021 | 18,350 |
| 25938AA | 2000 | Jeep | Wrangler | 59555 | 12,900 |
| 26068 | 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 29525 | 22,900 |
| 26093 | 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 68525 | 17,636 |
| 26082 | 2001 | Jeep | Grand Cherokee | 88205 | 11,325 |
| 25194A | 1996 | Jeep | Grand Cherokee | 161585 | 3,026 |
| 25796 | 2007 | Lexus | RX350 | 35553 | 29,300 |
| 25107 | 2003 | Lexus | GX470 | 98674 | 19,978 |
| 25789 | 2009 | Nissan | Rogue | 25159 | 20,475 |
| 25961 | 2007 | Nissan | Murano | 38010 | 26,125 |
| 25967A | 2003 | Nissan | Murano | 126292 | 11,495 |
| 26084 | 2003 | Nissan | Murano | 79193 | 15,325 |
| 25867A | 2006 | Nissan | Pathfinder | 42001 | 22,995 |
| 25970 | 2009 | Pontiac | Torrent | 25932 | 23,325 |
| 25594A | 2009 | Saturn | Vue | 11413 | 17,900 |
| 25947 | 2007 | Saturn | Outlook | 62948 | 24,572 |
| S526 | 2010 | Suzuki | Equator | 10 | 28,745 |
| S524 | 2010 | Suzuki | Grand Vitara | 8 | 28,518 |
| S520 | 2010 | Suzuki | Grand Vitara | 10 | 27,018 |
| 26035A | 2006 | Suzuki | Grand Vitara | 62071 | 12,500 |
| 25757 | 2006 | Suzuki | Grand Vitara | 27258 | 15,100 |
| 26046 | 2009 | Suzuki | XL7 |
13480 |
24,350 |
| S503A | 2008 | Suzuki | XL7 |
15954 |
19,900 |
| 25690 | 2008 | Suzuki | XL7 |
23146 |
17,000 |
| 25956A | 2007 | Suzuki | XL7 | 60878 | 15,995 |
| 25762 | 2009 | Toyota | Rav 4 | 27799 | 19,500 |
| 25778 | 2008 | Toyota | Rav 4 | 41011 | 19,475 |
CLICK HERE TO SEND US AN E-MAIL
You are visitor number
to the truck page
This information provided for convenience only and does not constitute a guarantee by the dealer or others concerning the condition or accuracy of this information. Verify the information by actual inspection of vehicle before purchase. Prices do not include taxes, registration, license and finance, or other fees.