|
|
|
| Stock Number | Year | Make | Model |
Miles |
Price |
| 25650 | 2008 | Buick | Enclave | 30117 | 35,000 |
| 25572 | 2008 | Buick | Enclave | 38904 | 34,300 |
| 25530 | 2007 | Buick | Raineer | 45316 | 20,300 |
| 25292 | 2004 | Buick | Raineer | 65561 | 15,221 |
| 25407 | 2007 | Cadillac | Escalade | 35605 |
39,300 |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 33493 | 40,100 | |
| 25579 | 2006 | Cadillac | Escalade | 66648 | 26,000 |
| 25527 | 2007 | Chevy | Avalanche | 57552 |
28,500 |
| 25583A | 2006 | Chevy | Avalanche | 51318 | 21,900 |
| L11004 | 2006 | Chevy | Avalanche | 68654 | 20,995 |
| 25067A | 2005 | Chevy | Avalanche | 85490 | 17,565 |
| 25084 | 2002 | Chevy | Avalanche | 65954 | 15,500 |
| 25525 | 2006 | Chevy | Equinox | 58610 | 14,635 |
| 25594 | 2009 | Chevy | Tahoe | 33523 | 31,430 |
| 25661 | 2007 | Chevy | Tahoe | 52874 | 26,700 |
| 25446 | 2007 | Chevy | Tahoe | 60001 | 29,000 |
| 25456 | 2007 | Chevy | Tahoe | 42411 | 30,000 |
| 25545 | 2004 | Chevy | Tahoe | 86089 | 20,100 |
| 25352 | 2004 | Chevy | Tahoe | 84407 | 18,833 |
| 25383B | 1997 | Chevy | Tahoe | 129423 | 6,495 |
| 25599A | 2007 | Chevy | Trailblazer | 82151 | 16,811 |
| 25659 | 2005 | Chevy | Trailblazer | 67735 | 17,100 |
| 25081A | 2005 | Chevy | Trailblazer | 69865 | 14,900 |
| 25498B | 2000 | Chevy | Blazer | 168249 | 3,795 |
| 25608 | 2009 | Chevy | Suburban | 19617 | 41,450 |
| 25553 | 2008 | Chevy | Suburban | 39444 | 38,000 |
| 25592 | 2007 | Chevy | Suburban | 66,939 | 32,366 |
| 25563 | 2005 | Chevy | Suburban | 63077 | 23,400 |
| 25634A | 2005 | Chevy | Suburban | 103987 | 16,495 |
| 25584A | 2004 | Chevy | Suburban | 148,000 | 10,900 |
| 24856 | 2004 | Chevy | 3500PU | 82234 | 19,779 |
| 25348 | 2002 | Chevy | 3500PU | 89127 | 22,522 |
| 24875C | 1998 | Chevy | K3500C | 114166 | 10,495 |
| 25358 | 2008 | Chevy | 2500 | 41198 | 25,513 |
| 25368 | 2008 | Chevy | 2500PU | 19050 | 45,450 |
| 25454 | 2008 | Chevy | 2500PU | 69501 | 36,300 |
| 25573 | 2007 | Chevy | 2500PU | 38410 | 36,000 |
| 25536 | 2007 | Chevy | 2500PU | 47138 | 28,300 |
| 25535 | 2007 | Chevy | 2500PU | 55883 | 26,300 |
| 25570 | 2006 | Chevy | Silverado 2500 | 22729 | 28,450 |
| 25366A | 2003 | Chevy | Silverado 2500 | 89,915 | 15,995 |
| 25470A | 2002 | Chevy | Silverado 2500 | 50785 | 17,995 |
| 25267 | 2002 | Chevy | Silverado 2500 | 77565 | 18,964 |
| 25626 | 2009 | Chevy | Silverado 1500 | 8,010 | 38,900 |
| 25263 | 2008 | Chevy | Silverado 1500 | 38100 | 27,558 |
| 25610 | 2008 | Chevy | Silverado 1500 | 72664 | 26,000 |
| 25641 | 2007 | Chevy | Silverado 1500 | 45420 | 29,070 |
| 25620 | 2007 | Chevy | Silverado 1500 | 41806 | 29,000 |
| 25327B | 2006 | Chevy | Silverado 1500 | 55532 | 11,077 |
| 2005 | Chevy | Silverado 1500 | 57310 | 19,800 | |
| 25504 | 2005 | Chevy | Silverado 1500 | 88100 | 18,000 |
| 25138 | 2005 | Chevy | Silverado 1500 | 46600 | 23,501 |
| L11008 | 2003 | Chevy | Silverado 1500 | 114614 | 10,900 |
| 25585 | 2002 | Chevy | Silverado 1500 | 88557 | 14,300 |
| 25434A | 1999 | Chevy | Silverado 1500 | 165726 | 6,995 |
| 25508A | 1998 | Chevy | K1500 | 254400 | 3,900 |
| 23153A | 1994 | Chevy | Silverado 1500 | 123827 | 13,160 |
| 25588 | 2005 | GMC | C4500 | 29810 | 37,700 |
| 24976 | 1989 | Chevy | C1500C | 159681 | 8,569 |
| R839 | 2005 | GMC | C6500 | 53306 | 20,995 |
| 25617 | 2010 | GMC | Acadia | 19222 | 36,900 |
| 25549 | 2009 | GMC | Acadia | 17612 | 36,000 |
| 25642 | 2008 | GMC | Envoy | 23958 | 29,900 |
| 25638 | 2007 | GMC | Envoy | 44575 | 21,300 |
| 25528 | 2007 | GMC | Envoy | 36150 | 20,300 |
| 25473 | 2006 | GMC | Envoy | 43596 | 19,300 |
| 25600 | 2005 | GMC | Envoy | 86,532 | 12,995 |
| R910 | 2004 | GMC | Top kick box van | 130204 | 16,995 |
| 25601 | 2007 | GMC | 2500 | 7288 | 18,200 |
| 25183 | 2004 | GMC | Sierra 2500 | 59200 | 27,360 |
| C9647 | 1988 | GMC | Sierra 2500 | 76522 | 4,995 |
| 25664 | 2009 | GMC | Sierra | 2481 | 29,600 |
| 25523 | 2009 | GMC | Sierra 1500 | 7693 | 42,000 |
| R947 | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 13607 | 16,995 |
| 25351A | 2000 | GMC | Sierra 1500 | 107580 | 8,995 |
| 25640 | 2009 | GMC | Yukon | 15189 | 40,000 |
| 25555A | 2009 | GMC | Yukon | 5339 | 43,900 |
| 25436 | 2008 | GMC | Yukon XL | 59183 | 34,150 |
| 25644 | 2007 | GMC | Yukon | 43687 | 31,300 |
| 25611 | 2007 | GMC | Yukon XL | 72398 | 29,600 |
| 25357A | 2007 | GMC | Yukon XL | 68225 | 30,995 |
| 25478 | 2005 | GMC | Yukon XL | 47224 | 27,450 |
| 25540 | 2004 | GMC | Yukon | 62940 | 19,450 |
| L10988 | 2004 | GMC | Yukon XL | 107860 | 17,923 |
Chrysler Trucks & SUVs
| Stock Number | Year | Make | Model | Miles | Price |
| 25657 | 2008 | Chrysler | Aspen | 70613 | 19,100 |
| 25432 | 2003 | Dodge | Dakota | 82683 | 11,995 |
| 25123 | 2006 | Dodge | Durango | 42967 | 17,569 |
| 25306 | 2006 | Dodge | Durango | 43942 | 19,892 |
| 25003 | 2007 | Dodge | Nitro | 23261 | 18,902 |
| 25554 | 2008 | Dodge | Ram 3500 | 68273 | 31,721 |
| 25077 | 2007 | Dodge | Ram 3500 | 98729 | 19,008 |
| 25564 | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 61377 | 22,450 |
| 25624 | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 80,100 | 31,000 |
| 25613 | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 30675 | 24,450 |
| 25521 | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 37414 | 29,000 |
| 24698 | 2005 | Dodge | Ram 2500 | 92270 | 9,036 |
| 25593 | 2009 | Dodge | Ram 1500 | 14973 | 24,400 |
| 25125 | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 17561 | 27,328 |
| 25654 | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 64072 | 21,100 |
| 25604 | 2004 | Dodge | Ram 1500 | 61755 | 16,000 |
Ford Trucks & SUVs
| Stock Number | Year | Make | Model | Miles | Price |
| 25544 | 2008 | Ford | Edge | 17108 | 25,300 |
| 25580 | 2007 | Ford | Edge | 16505 | 27,000 |
| 25551 | 2007 | Ford | Escape | 20013 | 20,000 |
| 25350B | 2000 | Ford | Explorer | 93,233 | 5,500 |
| R699 | 1999 | Ford | F800 | 107142 | 8,995 |
| R700 | 1999 | Ford | F800 | 158092 | 7,995 |
| 3217A | 1975 | Ford | F600, Box and Hoist | 71328 | 4,855 |
| R847 | 2002 | Ford | F650 | 172871 | 12,995 |
| 25586 | 2007 | Ford | F450 | 15780 | 34,300 |
| 25195 | 2008 | Ford | F350 | 4508 | 32,500 |
| 25622 | 2006 | Ford | F350 | 136114 | 20,080 |
| 25506 | 2006 | Ford | F250 | 62765 | 30,000 |
| 25262 | 2006 | Ford | F250 | 74500 | 25,928 |
| 25256 | 2001 | Ford | F250 | 121000 | 16,905 |
| 25402 | 2006 | Ford | F250 | 71862 | 19,450 |
| 2009 | Ford | F150 | 15169 | 38,000 | |
| 25414 | 2009 | Ford | F150 | 14086 | 36,000 |
| 25343 | 2008 | Ford | F150 | 18458 | 31,110 |
| 25294 | 2005 | Ford | Ranger | 61027 | 9,123 |
| 25557A | 2005 | Ford | Ranger | 95000 | 9,495 |
| 25497 | 2002 | Ford | Ranger | 71536 | 10,080 |
| 25305 | 2002 | Ford | Ranger | 87350 | 7,778 |
| L11010 | 2001 | Ford | Ranger | 182976 | 4,995 |
| 25127 | 2007 | Lincoln | Mark | 21564 | 33,324 |
| 25287 | 2007 | Lincoln | MKX | 19734 | 30,328 |
| 25543 | 2007 | Lincoln | Navigator | 54427 | 30,300 |
| Stock Number | Year | Make | Model | Miles | Price |
| 25559 | 2006 | BMW | X5 | 38650 | 30,000 |
| 25290 | 2008 | Honda | Pilot | 16883 | 32,442 |
| 25555 | 2007 | Hummer | H3 | 46100 | 21,300 |
| 25655 | 2005 | Hummer | H2 | 79265 | 25,100 |
| 25645 | 2005 | Hummer | H2 | 67003 | 26,000 |
| 25550 | 2004 | International | 4200 | 102433 | 16,000 |
| R779 | 2000 | International | 444E | 122635 | 13,995 |
| R815 | 2001 | International | 444E | 84310 | 13,995 |
| 25356D | 2001 | Isuzu | Rodeo | 123,151 | 5,526 |
| 25539 | 2000 | Jaguar | XK8 | 65766 | 18,450 |
| 25389 | 2006 | Jeep |
Grand Cherokee |
34633 | 19,122 |
| 25499 | 2004 | Jeep | Grand Cherokee | 94958 | 16,300 |
| 25653 | 2003 | Jeep | Liberty | 47024 | 14,100 |
| 25049BB | 2000 | Jeep | Wrangler | 78125 | 11,900 |
| 25602 | 2006 | Lexus | GX470 | 43,578 | 30,450 |
| 25107 | 2003 | Lexus | GX470 | 98674 | 19,978 |
| 25515 | 2007 | Lexus | RX350 | 48183 | 29,150 |
| 25511 | 2007 | Lexus | RX350 | 22798 | 31,150 |
| 25359 | 2007 | Lexus | RX330 | 35255 | 30,400 |
| 25518 | 2006 | Lexus | GS300 | 31545 | 27,150 |
| 25512 | 2006 | Nissan | Pathfinder | 29228 | 20,150 |
| 25516 | 2006 | Nissan | Murano | 43437 | 24,150 |
| 25639 | 2009 | Pontiac | Torrent | 19342 | 21,900 |
| 25096A | 2007 | Pontiac | Torrent | 65000 | 14,900 |
| 25319 | 2009 | Saturn | Vue | 15485 | 21,904 |
| 25637 | 2006 | Saturn | Ion | 46015 | 9,995 |
| S497 | 2010 | Suzuki | Grand Vitara | 5 | 23,448 |
| 25643 | 2007 | Suzuki | Grand Vitara | 14863 | 14,000 |
| R811 | 2006 | Suzuki | Grand Vitara | 34955 | 10,995 |
| L10980 | 2005 | Suzuki | Grand Vitara | 96407 | 6,984 |
| 25450 | 2007 | Suzuki | SX4 | 28108 | 12,995 |
| 25096 | 2009 | Suzuki | XL7 | 8279 | 24,900 |
| 25487 | 2008 | Suzuki | XL7 |
32201 |
19,300 |
| 25375 | 2008 | Suzuki | XL7 |
35240 |
18,900 |
| R922 | 2008 | Suzuki | XL7 | 20528 | 17,995 |
| 25597 | 2007 | Suzuki | XL7 | 57954 | 12,900 |
| 24919A | 2002 | Suzuki | XL7 | 156863 | |
| 25662 | 2008 | Toyota | FJ | 31991 | 27,000 |
| 25460 | 2006 | Toyota | Sequoia | 73737 | 22,028 |
CLICK HERE TO SEND US AN E-MAIL
You are visitor number
to the truck page
This information provided for convenience only and does not constitute a guarantee by the dealer or others concerning the condition or accuracy of this information. Verify the information by actual inspection of vehicle before purchase. Prices do not include taxes, registration, license and finance, or other fees.