|
|
|
|
Stock Number |
Year |
Make |
Model |
Miles |
Price |
| 25264 | 2002 | Buick | Century | 65660 | 7,368 |
| 25283 | 2007 | Buick | Lacrosse | 54163 | 14,758 |
| 25273 | 2004 | Buick | LeSabre | 74551 | 12,412 |
| 25203B | 2002 | Buick | LeSabre | 95289 | 6,995 |
| 25472 | 2009 | Buick | Lucerne | 18628 | 26,300 |
| 2007 | Buick | Lucerne | 51457 | 19,000 | |
| 25631 | 2005 | Buick | Terraza | 62520 | 14,000 |
| 20034B | 1997 | Buick | Park Avenue | 121775 | 3,141 |
| 25058B | 1997 | Buick | Riviera | 77598 | 8,171 |
| 25614 | 2008 | Cadillac | DTS | 29363 | 31,300 |
| 25321 | 2008 | Cadillac | DTS | 44636 | 19,907 |
| 25202 | 2008 | Cadillac | CTS | 8957 | 31,557 |
| 25424 | 2008 | Cadillac | CTS | 23189 | 34,000 |
| 25578 | 2006 | Cadillac | CTS | 48390 | 19,000 |
| 25619 | 2009 | Chevy | Aveo | 34008 | 9,695 |
| 25546 | 2005 | Chevy | Astro | 71542 | 10,900 |
| 24805B | 2006 | Chevy | Cobalt | 38276 | 10,495 |
| 25447 | 2006 | Chevy | Corvette | 26025 | 36,400 |
| 25188 | 2005 | Chevy | Corvette | 29386 | 31,328 |
| 25538 | 2004 | Chevy | Corvette | 43321 | 26,050 |
| 25150 | 2004 | Chevy | Corvette | 25900 | 30,900 |
| 25241 | 2003 | Chevy | Corvette | 26415 | 27,902 |
| 25177 | 2002 | Chevy | Corvette | 48300 | 21,996 |
| 25633 | 2001 | Chevy | Corvette | 48885 | 22,900 |
| 25286 | 1988 | Chevy | Corvette | 67604 | 11,586 |
| R964 | 2009 | Chevy | HHR | 14805 | 14,995 |
| 25121 | 2008 | Chevy | Impala | 43418 | 15,949 |
| 24919 | 2008 | Chevy | Impala | 25689 | 12,900 |
| L23205CA | 2005 | Chevy | Impala | 70149 | 8,908 |
| 25408 | 2006 | Chevy | Malibu | 17890 | 15,300 |
| 25331A |
2000 |
Chevy | Malibu | 87207 | 3,998 |
| 25575 | 2006 | Chevy | Monte Carlo | 61936 | 16,000 |
| 25295 | 2008 | Chevy | Uplander | 85855 | 13,304 |
| R857 | 2006 | Chevy | 15' Cube Van | 21427 | 21,995 |
| 25510 | 2009 | Chevy | Express | 30076 | 20,150 |
| 25609 | 2008 | Chevy | Express | 20211 | 18,600 |
| R936 | 2008 | Chevy | Express | 31213 | 21,995 |
| S504B | 2002 | Olds | Alero | 137387 | 2,995 |
| 25590A | 2000 | Olds | Intro | 149680 | 3,495 |
| 24409B | 1999 | Olds | 88 | 101551 | 4,560 |
| 25451A | 2003 | Pontiac | Bonneville | 109906 | 6,995 |
| 25467A | 2001 | Pontiac | Bonneville | 95227 | 5,995 |
| 25623 | 1996 | Pontiac | Fire | 52801 | 10,095 |
| 25552 | 2009 | Pontiac | G6 | 9976 | 21,000 |
| 24909 | 2008 | Pontiac | G6 | 18522 | 14,764 |
| 25453 | 2007 | Pontiac | G6 | 14100 | 14,000 |
| 25333 | 2006 | Pontiac | G6 | 24828 | 17,150 |
| 25439 | 2006 | Pontiac | G6 | 28437 | 10,000 |
| 25630 | 2008 | Pontiac | Grand Prix | 38,403 | 14,000 |
| 25606 | 2008 | Pontiac | Grand Prix | 47100 | 17,000 |
| 25227 | 2005 | Pontiac | Montana | 65155 | 12,901 |
| 25479 | 2007 | Pontiac | Solstice | 35255 | 17,450 |
| 25625 | 1985 | Pontiac | Sunbird convertible | 20,705 | 8,050 |
| Stock Number | Year | Make | Model |
Miles |
Price |
| R879 |
2005 |
Ford | E450 | 22460 | 18,995 |
| R961 | 2009 | Ford | E350 | 20405 | 24,995 |
| R962 | 2009 | Ford | E350 | 22693 | 24,995 |
| R960 | 2009 | Ford | E350 | 18404 | 24,995 |
| R954 | 2009 | Ford | E350 | 22198 | 18,995 |
| R953 | 2008 | Ford | E350 | 33785 | 18,995 |
| 25420 | 2005 | Ford | E350 | 67832 | 13,000 |
| 25477 | 2006 | Ford | E350 | 32651 | 18,450 |
| 25532 | 2001 | Ford | E350 | 13613 | 13,300 |
| 25342 | 2000 | Ford | E350SD | 24158 | 13,044 |
| 944A | 1998 | Ford | E350 | 90783 | 5,748 |
| 25169 | 1997 | Ford | E350 | 37304 | 14,980 |
| 24918 | 1997 | Ford | E350 People Mover | 17572 | 15,351 |
| 24911A | 1997 | Ford | E350 | 58704 | 7,448 |
| 25547 | 2005 | Ford | E250 | 32275 | 14,300 |
| C11001 | 2002 | Ford | E250 | 137000 | 4,995 |
| 25274 | 2008 | Ford | E150 | 16286 | 18,498 |
| 25234 | 2007 | Ford | 500 | 29206 | 16,800 |
| 25258 | 2005 | Ford | 500 | 36927 | 12,902 |
| R942 | 2009 | Ford | Focus | 11898 | 14,995 |
| R932 | 2008 | Ford | Focus | 17437 | 14,995 |
| R945 | 2008 | Ford | Focus | 35302 | 12,995 |
| R943 | 2008 | Ford | Focus | 37034 | 12,995 |
| 25568A | 2005 | Ford | Focus | 56331 | 8,495 |
| 24982A | 2002 | Ford | Focus | 84941 | 6,995 |
| 25114 | 2006 | Ford | Fusion | 10580 | 15,901 |
| R930 | 2007 | Ford | Mustang Convertible | 29443 | 15,995 |
| 25380 | 2007 | Ford | Mustang | 12818 | 19,575 |
| 25452 | 2006 | Ford | Mustang | 27990 | 14,000 |
| 25629 | 2004 | Ford | Mustang | 55010 | 13,000 |
| 25066 | 2004 | Ford | Mustang | 16356 | 14,328 |
| 25442 | 2004 | Ford | Mustang | 19836 | 17,000 |
| 25443 | 2004 | Ford | Mustang | 50148 | 10,000 |
| 25422 | 2003 | Ford | Mustang | 43423 | 13,194 |
| 25320 | 2008 | Ford | Taurus | 64341 | 15,994 |
| R812 | 2006 | Ford | Taurus | 48803 | 8,995 |
| 25384A | 2000 | Ford | Taurus | 134224 | 3,995 |
| 25347 | 2008 | Lincoln | MKZ | 17396 | 23,486 |
| 22573A | 1998 | Mercury | Grand Marquis | 50211 | 5,950 |
| 25490 | 2008 | Mercury | Milan | 28037 | 17,300 |
| Stock Number | Year | Make | Model |
Miles |
Price |
| 25607 | 2007 | Chrysler | PT Cruiser | 9957 | 17,000 |
| 25464 | 2008 | Chrysler | Sebring | 17815 | 19,600 |
| 25484 | 2008 | Chrysler | Sebring | 27766 | 19,300 |
| 25548 | 2004 | Chrysler | Sebring | 64580 | 9,095 |
| 25010A | 2004 | Chrysler | Sebring | 49017 | 8,992 |
| 25339 | 2004 | Chrysler | Sebring | 53195 | 8,288 |
| 25595 | 2008 | Chrysler | Town & Country | 24469 | 24,900 |
| R928 | 2008 | Chrysler | Town & Country | 11078 | 18,995 |
| 25566 | 2008 | Chrysler | Town & Country | 25004 | 28,150 |
| 25587 | 2008 | Chrysler | Town & Country | 20388 | 27,300 |
| 25370 | 2008 | Chrysler | Town & Country | 22004 | 26,500 |
| 25628 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 36600 | 19,000 |
| 25567 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 37431 | 19,150 |
| R956 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 30307 | 19,995 |
| 25373 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 22031 | 21,681 |
| 25509 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 36088 | 18,050 |
| R963 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 28921 | 19,995 |
| 25237 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 29060 | 19,404 |
| 25403 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 36173 | 19,425 |
| 25312 | 2007 | Chrysler | Town & Country | 26768 | 19,331 |
| 25462 | 2006 | Chrysler | Town & Country | 44086 | 19,250 |
| 25541A | 2006 | Chrysler | Town & Country | 125157 | 7,495 |
| 24978A | 2006 | Chrysler | Town & Country | 37196 | 14,958 |
| R949 | 2002 | Chrysler | Town & Country*** Wheelchair *** | 103101 | 19,995 |
| 25115 | 2007 | Dodge | Caliper | 852 | 19,000 |
| 25087 | 2008 | Dodge | Caravan | 29293 | 20,900 |
| 25502 | 2008 | Dodge | Caravan | 44737 | 15,800 |
| R940 | 2008 | Dodge | Caravan | 24103 | 16,995 |
| R939 | 2008 | Dodge | Caravan | 23461 | 17,995 |
| 25255 |
2008 |
Dodge | Caravan | 25501 | 17,278 |
| 25239 | 2000 | Dodge | Caravan | 109322 | 10,932 |
| 25524 | 2008 | Dodge | Caravan | 42626 | 15,800 |
| 25418 | 2007 | Dodge | Charger | 29560 | 22,000 |
| 955A | 1997 | Dodge | Ram 15 Passenger | 167021 | 2,995 |
| 25315A | 1998 | Dodge | Stratus | 191253 | 1,995 |
Suzuki Cars
| Stock Number | Year | Make | Model |
Miles |
Price |
| 25248 | 2008 | Suzuki | Forenza | 19 | 13,901 |
| R913 | 2008 | Suzuki | Forenza | 4300 | 9,995 |
| R912 | 2008 | Suzuki | Forenza | 7300 | 9,995 |
| 25159 | 2006 | Suzuki | Forenza | 46513 | 7,955 |
| S507 | 2010 | Suzuki | Kizashi | 10 | 23,739 |
| S505 | 2010 | Suzuki | Kizashi | 10 | 25,964 |
| S503 | 2010 | Suzuki | Kizashi | 5 | 22,489 |
| 25303 | 2008 | Suzuki | Reno | 1494 | 11,000 |
| 25251 | 2006 | Suzuki | Reno | 35557 | 7,022 |
| 25045 | 2007 | Suzuki | Reno | 29943 | 8,469 |
| S502 | 2010 | Suzuki | SX4 | 6 | 18,989 |
| S501 | 2010 | Suzuki | SX4 | 6 | 17,714 |
| S500 | 2010 | Suzuki | SX4 | 4 | 18,989 |
| S499 | 2010 | Suzuki | SX4 | 4 | 18,989 |
| S498 | 2010 | Suzuki | SX4 | 4 | 17,649 |
| 25457 | 2009 | Suzuki | SX4 | 13649 | 17,150 |
| 25171 | 2009 | Suzuki | SX4 | 34416 | 15,511 |
| 25247 | 2009 | Suzuki | SX4 | 143 | 16,900 |
| 25458 | 2009 | Suzuki | SX4 | 13443 | 14,150 |
| R958 | 2009 | Suzuki | SX4 | 16666 | 13,995 |
| R959 | 2009 | Suzuki | SX4 | 13100 | 13,995 |
| 25388 | 2009 | Suzuki | SX4 | 17439 | 13,699 |
| 25569 | 2008 | Suzuki | SX4 | 28166 | 14,450 |
| 25250 | 2008 | Suzuki | SX4 | 37263 | 14,505 |
| 25230 | 2008 | Suzuki | SX4 | 41144 | 13,825 |
| 25194 | 2008 | Suzuki | SX4 | 39350 | 13,960 |
| R925 | 2008 | Suzuki | SX4 | 10837 | 13,495 |
| R924 | 2008 | Suzuki | SX4 | 4851 | 12,995 |
| R893 | 2008 | Suzuki | SX4 | 18054 | 11,995 |
| 506A | 2007 | Suzuki | SX4 | 33975 | 12,995 |
| 25596 | 2007 | Suzuki | SX4 | 24900 | 12,900 |
| 25450 |
2007 |
Suzuki | SX4 |
28108 |
12,995 |
| 25242 | 2007 | Suzuki | SX4 | 53209 | 12,491 |
| Stock Number | Year | Make | Model |
Miles |
Price |
| 24940A | 2005 | Acura | TSX | 43015 | 17,063 |
| 25469 | 2007 | Audi | A4 | 32490 | 29,150 |
| L11009A | 2004 | Audi | A8L | 75000 | 20,900 |
| 25372 |
2003 |
BMW | Z4 | 46716 | 16,000 |
| 25191B | 2008 | Honda | FIT | 26433 | 14,525 |
| 24849A | 2007 | Honda | FIT | 29073 | 12,900 |
| 25529A | 2004 | Hyundai | XG350 | 120864 | 6,495 |
| 25492 | 2009 | Infiniti | G37X | 26983 | 28,900 |
| 24853 | 2006 | International | 4300 | 40666 | 28,969 |
| R950 | 2006 | Isuzu | Cube 18' | 29408 | 23,995 |
| R758 | 2000 | Isuzu | Cube | 149594 | 7,995 |
| 25244 | 2005 | Jaguar | XJ | 65887 | 15,940 |
| 25466 | 2009 | Kia | Sedona | 24858 | 17,100 |
| 25465 | 2009 | Kia | Sedona | 17243 | 17,100 |
| 25186 | 2009 | Lexus | IS250 | 3827 | 34,894 |
| 25421 | 2006 | Lexus | SC430 | 24940 | 37,152 |
| 25605 | 2007 | Mitsubishi | Eclipse | 42914 | 15,000 |
| R957 | 2008 | Mazda | 6 | 21241 | 15,995 |
| 25621 | 2007 | Mazda | RX8 | 27142 | 21,550 |
| 25581 | 2006 | Nissan | Altima | 36237 | 16,000 |
| 25603 | 2004 | Nissan | 350Z | 48435 | 21,450 |
| 25417 | 2002 | Porsche | Carrera | 33432 | 18,000 |
| 25448 | 2008 | Saturn | SKY | 28292 | 22,400 |
| 25063B | 2005 | Toyota | Camry | 52016 | 12,497 |
| 25004 | 2006 | Toyota | Camry | 34243 | 14,562 |
| 25495A | 2001 | VW | Cabrio | 71794 | 5,995 |
| 25297BB | 1984 | Honda | Gold Wing ***Motorcycle*** | 2,995 | |
| 25187A | 1998 | Harley Davison | Softail ***Motorcycle*** | 40782 | 9,795 |
CLICK HERE TO SEND US AN E-MAIL
You are visitor number
to the car page
This information provided for convenience only and does not constitute a guarantee by the dealer or others concerning the condition or accuracy of this information. Verify the information by actual inspection of vehicle before purchase. Prices do not include taxes, registration, license and finance, or other fees.